KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 40
Jannik, AK: M U30, Team:
Individuelle Startzeit: —
Jannik, AK: M U30, Team:
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 13:18:16 | 00:18:54 |
| — | 2025-09-28 12:59:22 | 00:17:33 |
| — | 2025-09-28 12:41:49 | 00:16:11 |
| — | 2025-09-28 12:25:38 | 00:18:28 |
| — | 2025-09-28 12:07:10 | 00:16:38 |
| — | 2025-09-28 11:50:32 | 00:10:35 |
| — | 2025-09-28 11:39:57 | 00:10:31 |
| — | 2025-09-28 11:29:26 | 00:10:22 |
| — | 2025-09-28 11:19:04 | 00:10:45 |
| — | 2025-09-28 11:08:19 | 00:10:35 |
| — | 2025-09-28 10:57:44 | 00:10:59 |
| — | 2025-09-28 10:46:45 | 00:10:57 |
| — | 2025-09-28 10:35:48 | 00:11:07 |
| — | 2025-09-28 10:24:41 | 00:11:21 |
| — | 2025-09-28 10:13:20 | — |
