KSL-Runde bearbeiten 2

Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand

Messzeiten: deutsche Zeit (Europe/Berlin), einschließlich Sommer-/Winterzeit.

Zur Übersicht
Startnummer 1
Sarah Warrington-Sack, AK: W 40, Team: La Flamme
Individuelle Startzeit: —
Aktion Rundenzeit (bearbeitbar) Lap-Dauer (ggü. vorheriger)
— 2026-09-27 15:59:49 00:11:57
— 2026-09-27 15:47:52 00:12:48
— 2026-09-27 15:35:04 00:13:40
— 2026-09-27 15:21:24 00:15:07
— 2026-09-27 15:06:17 00:13:40
— 2026-09-27 14:52:37 00:12:54
— 2026-09-27 14:39:43 00:14:19
— 2026-09-27 14:25:24 00:14:40
— 2026-09-27 14:10:44 00:14:04
— 2026-09-27 13:56:40 00:20:32
— 2026-09-27 13:36:08 00:15:08
— 2026-09-27 13:21:00 00:19:44
— 2026-09-27 13:01:16 00:12:42
— 2026-09-27 12:48:34 00:12:26
— 2026-09-27 12:36:08 00:14:41
— 2026-09-27 12:21:27 00:12:04
— 2026-09-27 12:09:23 00:11:32
— 2026-09-27 11:57:51 00:11:41
— 2026-09-27 11:46:10 00:11:30
— 2026-09-27 11:34:40 00:11:54
— 2026-09-27 11:22:46 00:11:21
— 2026-09-27 11:11:25 00:13:03
— 2026-09-27 10:58:22 00:11:17
— 2026-09-27 10:47:05 00:11:28
— 2026-09-27 10:35:37 00:11:36
— 2026-09-27 10:24:01 00:11:49
— 2026-09-27 10:12:12 —