KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 10
Jana Gragert, AK: W 45, Team:
Individuelle Startzeit: —
Jana Gragert, AK: W 45, Team:
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 15:14:58 | 00:12:06 |
| — | 2025-09-28 15:02:52 | 00:12:52 |
| — | 2025-09-28 14:50:00 | 00:10:15 |
| — | 2025-09-28 14:39:45 | 00:13:04 |
| — | 2025-09-28 14:26:41 | 00:14:20 |
| — | 2025-09-28 14:12:21 | 00:12:06 |
| — | 2025-09-28 14:00:15 | 00:11:39 |
| — | 2025-09-28 13:48:36 | 00:11:08 |
| — | 2025-09-28 13:37:28 | — |
