KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 11
Henry Gragert, AK: M U14, Team: Die Gragis
Individuelle Startzeit: —
Henry Gragert, AK: M U14, Team: Die Gragis
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 15:42:51 | 00:09:45 |
| — | 2025-09-28 15:33:06 | 00:11:28 |
| — | 2025-09-28 15:21:38 | 00:11:23 |
| — | 2025-09-28 15:10:15 | 00:11:45 |
| — | 2025-09-28 14:58:30 | 00:10:40 |
| — | 2025-09-28 14:47:50 | 00:13:47 |
| — | 2025-09-28 14:34:03 | 00:11:13 |
| — | 2025-09-28 14:22:50 | 00:11:17 |
| — | 2025-09-28 14:11:33 | 00:11:46 |
| — | 2025-09-28 13:59:47 | 00:11:40 |
| — | 2025-09-28 13:48:07 | 00:08:51 |
| — | 2025-09-28 13:39:16 | — |
