KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Messzeiten: deutsche Zeit (Europe/Berlin), einschließlich Sommer-/Winterzeit.
Startnummer 111
Martin Scheiner, AK: M 30, Team: RCB
Individuelle Startzeit: —
Martin Scheiner, AK: M 30, Team: RCB
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2026-09-27 15:53:05 | 00:12:40 |
| — | 2026-09-27 15:40:25 | 00:12:16 |
| — | 2026-09-27 15:28:09 | 00:12:19 |
| — | 2026-09-27 15:15:50 | 00:11:45 |
| — | 2026-09-27 15:04:05 | 00:13:52 |
| — | 2026-09-27 14:50:13 | 00:18:08 |
| — | 2026-09-27 14:32:05 | 00:14:54 |
| — | 2026-09-27 14:17:11 | 00:12:33 |
| — | 2026-09-27 14:04:38 | 00:12:05 |
| — | 2026-09-27 13:52:33 | 00:12:56 |
| — | 2026-09-27 13:39:37 | 00:12:17 |
| — | 2026-09-27 13:27:20 | 00:11:52 |
| — | 2026-09-27 13:15:28 | 00:11:49 |
| — | 2026-09-27 13:03:39 | 00:11:25 |
| — | 2026-09-27 12:52:14 | 00:12:08 |
| — | 2026-09-27 12:40:06 | 00:11:28 |
| — | 2026-09-27 12:28:38 | 00:11:37 |
| — | 2026-09-27 12:17:01 | 00:10:54 |
| — | 2026-09-27 12:06:07 | 00:10:59 |
| — | 2026-09-27 11:55:08 | 00:10:43 |
| — | 2026-09-27 11:44:25 | 00:10:19 |
| — | 2026-09-27 11:34:06 | 00:10:45 |
| — | 2026-09-27 11:23:21 | 00:10:19 |
| — | 2026-09-27 11:13:02 | 00:10:36 |
| — | 2026-09-27 11:02:26 | 00:10:12 |
| — | 2026-09-27 10:52:14 | 00:10:33 |
| — | 2026-09-27 10:41:41 | 00:10:14 |
| — | 2026-09-27 10:31:27 | 00:10:30 |
| — | 2026-09-27 10:20:57 | 00:10:28 |
| — | 2026-09-27 10:10:29 | — |

