KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Messzeiten: deutsche Zeit (Europe/Berlin), einschließlich Sommer-/Winterzeit.
Startnummer 119
Steffen Wiesner, AK: M 45, Team: LG Lohr
Individuelle Startzeit: —
Steffen Wiesner, AK: M 45, Team: LG Lohr
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2026-09-27 15:54:17 | 00:14:54 |
| — | 2026-09-27 15:39:23 | 00:16:22 |
| — | 2026-09-27 15:23:01 | 00:15:18 |
| — | 2026-09-27 15:07:43 | 00:15:46 |
| — | 2026-09-27 14:51:57 | 00:17:06 |
| — | 2026-09-27 14:34:51 | 00:16:29 |
| — | 2026-09-27 14:18:22 | 00:16:35 |
| — | 2026-09-27 14:01:47 | 00:16:26 |
| — | 2026-09-27 13:45:21 | 00:16:23 |
| — | 2026-09-27 13:28:58 | 00:15:27 |
| — | 2026-09-27 13:13:31 | 00:20:09 |
| — | 2026-09-27 12:53:22 | 00:16:43 |
| — | 2026-09-27 12:36:39 | 00:15:27 |
| — | 2026-09-27 12:21:12 | 00:16:48 |
| — | 2026-09-27 12:04:24 | 00:10:32 |
| — | 2026-09-27 11:53:52 | 00:10:49 |
| — | 2026-09-27 11:43:03 | 00:10:17 |
| — | 2026-09-27 11:32:46 | 00:10:36 |
| — | 2026-09-27 11:22:10 | 00:10:08 |
| — | 2026-09-27 11:12:02 | 00:10:30 |
| — | 2026-09-27 11:01:32 | 00:10:14 |
| — | 2026-09-27 10:51:18 | 00:10:25 |
| — | 2026-09-27 10:40:53 | 00:10:17 |
| — | 2026-09-27 10:30:36 | 00:10:23 |
| — | 2026-09-27 10:20:13 | 00:09:53 |
| — | 2026-09-27 10:10:20 | — |

