KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 127
Günter Herberich, AK: M 60, Team: Die Renner Spessart Odenwald
Individuelle Startzeit: —
Günter Herberich, AK: M 60, Team: Die Renner Spessart Odenwald
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 14:51:30 | 00:00:26 |
| — | 2025-09-28 14:51:04 | 00:11:52 |
| — | 2025-09-28 14:39:12 | 00:24:02 |
| — | 2025-09-28 14:15:10 | 00:16:08 |
| — | 2025-09-28 13:59:02 | 00:12:11 |
| — | 2025-09-28 13:46:51 | 00:16:23 |
| — | 2025-09-28 13:30:28 | 00:11:57 |
| — | 2025-09-28 13:18:31 | 00:11:47 |
| — | 2025-09-28 13:06:44 | 00:16:21 |
| — | 2025-09-28 12:50:23 | 00:11:30 |
| — | 2025-09-28 12:38:53 | 00:11:24 |
| — | 2025-09-28 12:27:29 | 00:14:22 |
| — | 2025-09-28 12:13:07 | 00:01:52 |
| — | 2025-09-28 12:11:15 | 00:11:12 |
| — | 2025-09-28 12:00:03 | 00:10:59 |
| — | 2025-09-28 11:49:04 | 00:15:38 |
| — | 2025-09-28 11:33:26 | 00:13:02 |
| — | 2025-09-28 11:20:24 | 00:11:14 |
| — | 2025-09-28 11:09:10 | 00:11:28 |
| — | 2025-09-28 10:57:42 | 00:11:49 |
| — | 2025-09-28 10:45:53 | 00:10:50 |
| — | 2025-09-28 10:35:03 | 00:11:23 |
| — | 2025-09-28 10:23:40 | — |
