KSL-Runde bearbeiten 2

Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand

Messzeiten: deutsche Zeit (Europe/Berlin), einschließlich Sommer-/Winterzeit.

Zur Übersicht
Startnummer 14
Claudia Thome, AK: W 35, Team: PHISHING PACES SPORTS CLUB Schwäbisch Hall
Individuelle Startzeit: —
Aktion Rundenzeit (bearbeitbar) Lap-Dauer (ggü. vorheriger)
— 2026-09-27 15:55:54 00:13:40
— 2026-09-27 15:42:14 00:15:06
— 2026-09-27 15:27:08 00:14:42
— 2026-09-27 15:12:26 00:15:41
— 2026-09-27 14:56:45 00:14:49
— 2026-09-27 14:41:56 00:18:38
— 2026-09-27 14:23:18 00:15:08
— 2026-09-27 14:08:10 00:16:29
— 2026-09-27 13:51:41 00:15:09
— 2026-09-27 13:36:32 00:16:22
— 2026-09-27 13:20:10 00:20:41
— 2026-09-27 12:59:29 00:15:05
— 2026-09-27 12:44:24 00:16:30
— 2026-09-27 12:27:54 00:15:43
— 2026-09-27 12:12:11 00:15:23
— 2026-09-27 11:56:48 00:11:36
— 2026-09-27 11:45:12 00:13:11
— 2026-09-27 11:32:01 00:11:11
— 2026-09-27 11:20:50 00:11:14
— 2026-09-27 11:09:36 00:13:51
— 2026-09-27 10:55:45 00:10:59
— 2026-09-27 10:44:46 00:11:25
— 2026-09-27 10:33:21 00:11:12
— 2026-09-27 10:22:09 00:10:46
— 2026-09-27 10:11:23 —