KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 140
Tobias Hettiger, AK: M, Team: FERTIG Motors
Individuelle Startzeit: —
Tobias Hettiger, AK: M, Team: FERTIG Motors
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 12:22:03 | 00:14:47 |
| — | 2025-09-28 12:07:16 | 00:13:23 |
| — | 2025-09-28 11:53:53 | 00:13:40 |
| — | 2025-09-28 11:40:13 | 00:12:41 |
| — | 2025-09-28 11:27:32 | 00:11:36 |
| — | 2025-09-28 11:15:56 | 00:11:00 |
| — | 2025-09-28 11:04:56 | 00:10:52 |
| — | 2025-09-28 10:54:04 | 00:12:02 |
| — | 2025-09-28 10:42:02 | 00:10:34 |
| — | 2025-09-28 10:31:28 | 00:11:32 |
| — | 2025-09-28 10:19:56 | — |
