KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 148
Roman Romejko, AK: M 40, Team:
Individuelle Startzeit: —
Roman Romejko, AK: M 40, Team:
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 13:11:11 | 00:09:41 |
| — | 2025-09-28 13:01:30 | 00:09:59 |
| — | 2025-09-28 12:51:31 | 00:10:03 |
| — | 2025-09-28 12:41:28 | 00:20:36 |
| — | 2025-09-28 12:20:52 | 00:10:07 |
| — | 2025-09-28 12:10:45 | 00:10:24 |
| — | 2025-09-28 12:00:21 | 00:10:29 |
| — | 2025-09-28 11:49:52 | 00:09:53 |
| — | 2025-09-28 11:39:59 | 00:11:35 |
| — | 2025-09-28 11:28:24 | 00:10:45 |
| — | 2025-09-28 11:17:39 | 00:10:38 |
| — | 2025-09-28 11:07:01 | 00:10:58 |
| — | 2025-09-28 10:56:03 | 00:21:25 |
| — | 2025-09-28 10:34:38 | 00:21:30 |
| — | 2025-09-28 10:13:08 | — |
