KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 149
Carmen Romejko, AK: W 40, Team:
Individuelle Startzeit: —
Carmen Romejko, AK: W 40, Team:
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 13:11:16 | 00:09:50 |
| — | 2025-09-28 13:01:26 | 00:09:50 |
| — | 2025-09-28 12:51:36 | 00:10:04 |
| — | 2025-09-28 12:41:32 | 00:10:27 |
| — | 2025-09-28 12:31:05 | 00:10:09 |
| — | 2025-09-28 12:20:56 | 00:10:07 |
| — | 2025-09-28 12:10:49 | 00:10:23 |
| — | 2025-09-28 12:00:26 | 00:10:29 |
| — | 2025-09-28 11:49:57 | 00:10:51 |
| — | 2025-09-28 11:39:06 | 00:10:46 |
| — | 2025-09-28 11:28:20 | 00:10:46 |
| — | 2025-09-28 11:17:34 | 00:10:43 |
| — | 2025-09-28 11:06:51 | 00:10:57 |
| — | 2025-09-28 10:55:54 | 00:10:41 |
| — | 2025-09-28 10:45:13 | 00:10:39 |
| — | 2025-09-28 10:34:34 | 00:10:36 |
| — | 2025-09-28 10:23:58 | — |
