KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 151
Christian Dinkel, AK: M 40, Team: InnoVital Run Crew
Individuelle Startzeit: —
Christian Dinkel, AK: M 40, Team: InnoVital Run Crew
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 13:34:26 | 00:12:06 |
| — | 2025-09-28 13:22:20 | 00:14:22 |
| — | 2025-09-28 13:07:58 | 00:13:17 |
| — | 2025-09-28 12:54:41 | 00:12:54 |
| — | 2025-09-28 12:41:47 | 00:12:15 |
| — | 2025-09-28 12:29:32 | 00:11:54 |
| — | 2025-09-28 12:17:38 | 00:14:28 |
| — | 2025-09-28 12:03:10 | 00:11:52 |
| — | 2025-09-28 11:51:18 | 00:12:25 |
| — | 2025-09-28 11:38:53 | 00:12:09 |
| — | 2025-09-28 11:26:44 | 00:12:09 |
| — | 2025-09-28 11:14:35 | 00:12:02 |
| — | 2025-09-28 11:02:33 | 00:11:50 |
| — | 2025-09-28 10:50:43 | 00:12:24 |
| — | 2025-09-28 10:38:19 | 00:12:08 |
| — | 2025-09-28 10:26:11 | 00:12:00 |
| — | 2025-09-28 10:14:11 | — |
