KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 152
Martin Scheiner, AK: M 30, Team: RCB
Individuelle Startzeit: —
Martin Scheiner, AK: M 30, Team: RCB
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 15:51:47 | 00:10:56 |
| — | 2025-09-28 15:40:51 | 00:13:04 |
| — | 2025-09-28 15:27:47 | 00:12:45 |
| — | 2025-09-28 15:15:02 | 00:13:19 |
| — | 2025-09-28 15:01:43 | 00:14:56 |
| — | 2025-09-28 14:46:47 | 00:12:11 |
| — | 2025-09-28 14:34:36 | 00:13:12 |
| — | 2025-09-28 14:21:24 | 00:12:08 |
| — | 2025-09-28 14:09:16 | 00:11:39 |
| — | 2025-09-28 13:57:37 | 00:13:15 |
| — | 2025-09-28 13:44:22 | 00:12:12 |
| — | 2025-09-28 13:32:10 | 00:14:55 |
| — | 2025-09-28 13:17:15 | 00:11:12 |
| — | 2025-09-28 13:06:03 | 00:13:44 |
| — | 2025-09-28 12:52:19 | 00:11:27 |
| — | 2025-09-28 12:40:52 | 00:12:38 |
| — | 2025-09-28 12:28:14 | 00:12:14 |
| — | 2025-09-28 12:16:00 | 00:10:45 |
| — | 2025-09-28 12:05:15 | 00:11:03 |
| — | 2025-09-28 11:54:12 | 00:12:36 |
| — | 2025-09-28 11:41:36 | 00:10:43 |
| — | 2025-09-28 11:30:53 | 00:11:41 |
| — | 2025-09-28 11:19:12 | 00:11:08 |
| — | 2025-09-28 11:08:04 | 00:11:57 |
| — | 2025-09-28 10:56:07 | 00:11:04 |
| — | 2025-09-28 10:45:03 | 00:11:10 |
| — | 2025-09-28 10:33:53 | 00:10:34 |
| — | 2025-09-28 10:23:19 | — |
