KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 153
Biggi Wrede, AK: W 50, Team:
Individuelle Startzeit: —
Biggi Wrede, AK: W 50, Team:
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 11:44:20 | 00:11:25 |
| — | 2025-09-28 11:32:55 | 00:23:30 |
| — | 2025-09-28 11:09:25 | 00:11:29 |
| — | 2025-09-28 10:57:56 | 00:11:33 |
| — | 2025-09-28 10:46:23 | 00:10:13 |
| — | 2025-09-28 10:36:10 | — |
