KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 155
Fabian Göbel, AK: M U30, Team: schweinfurt.runningclub
Individuelle Startzeit: —
Fabian Göbel, AK: M U30, Team: schweinfurt.runningclub
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 13:36:00 | 00:22:42 |
| — | 2025-09-28 13:13:18 | 00:16:17 |
| — | 2025-09-28 12:57:01 | 00:13:06 |
| — | 2025-09-28 12:43:55 | 00:18:32 |
| — | 2025-09-28 12:25:23 | 00:18:16 |
| — | 2025-09-28 12:07:07 | 00:12:34 |
| — | 2025-09-28 11:54:33 | 00:11:11 |
| — | 2025-09-28 11:43:22 | 00:18:44 |
| — | 2025-09-28 11:24:38 | 00:10:24 |
| — | 2025-09-28 11:14:14 | 00:13:12 |
| — | 2025-09-28 11:01:02 | 00:09:36 |
| — | 2025-09-28 10:51:26 | 00:09:57 |
| — | 2025-09-28 10:41:29 | 00:09:44 |
| — | 2025-09-28 10:31:45 | 00:09:40 |
| — | 2025-09-28 10:22:05 | — |
