KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 159
Alex Geeb, AK: M 30, Team: RCB
Individuelle Startzeit: —
Alex Geeb, AK: M 30, Team: RCB
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 15:18:17 | 00:12:49 |
| — | 2025-09-28 15:05:28 | 00:28:19 |
| — | 2025-09-28 14:37:09 | 00:18:52 |
| — | 2025-09-28 14:18:17 | 00:30:15 |
| — | 2025-09-28 13:48:02 | 00:21:40 |
| — | 2025-09-28 13:26:22 | 00:20:13 |
| — | 2025-09-28 13:06:09 | 00:34:06 |
| — | 2025-09-28 12:32:03 | 00:19:40 |
| — | 2025-09-28 12:12:23 | 00:19:29 |
| — | 2025-09-28 11:52:54 | 00:17:26 |
| — | 2025-09-28 11:35:28 | 00:16:46 |
| — | 2025-09-28 11:18:42 | 00:55:28 |
| — | 2025-09-28 10:23:14 | — |
