KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 16
Georg Dittmann, AK: M 30, Team: Kilometer statt Klinker
Individuelle Startzeit: —
Georg Dittmann, AK: M 30, Team: Kilometer statt Klinker
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 14:17:23 | 00:12:23 |
| — | 2025-09-28 14:05:00 | 00:11:15 |
| — | 2025-09-28 13:53:45 | 00:14:05 |
| — | 2025-09-28 13:39:40 | 00:12:34 |
| — | 2025-09-28 13:27:06 | 00:14:01 |
| — | 2025-09-28 13:13:05 | 00:11:17 |
| — | 2025-09-28 13:01:48 | 00:12:26 |
| — | 2025-09-28 12:49:22 | 00:11:02 |
| — | 2025-09-28 12:38:20 | 00:11:45 |
| — | 2025-09-28 12:26:35 | 00:10:33 |
| — | 2025-09-28 12:16:02 | 00:12:08 |
| — | 2025-09-28 12:03:54 | 00:10:16 |
| — | 2025-09-28 11:53:38 | 00:10:35 |
| — | 2025-09-28 11:43:03 | 00:11:28 |
| — | 2025-09-28 11:31:35 | 00:10:15 |
| — | 2025-09-28 11:21:20 | 00:09:52 |
| — | 2025-09-28 11:11:28 | 00:10:37 |
| — | 2025-09-28 11:00:51 | 00:09:35 |
| — | 2025-09-28 10:51:16 | 00:09:27 |
| — | 2025-09-28 10:41:49 | 00:10:04 |
| — | 2025-09-28 10:31:45 | 00:09:35 |
| — | 2025-09-28 10:22:10 | 00:09:49 |
| — | 2025-09-28 10:12:21 | — |
