KSL-Runde bearbeiten 2

Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand

Messzeiten: deutsche Zeit (Europe/Berlin), einschließlich Sommer-/Winterzeit.

Zur Übersicht
Startnummer 167
Michelle Kraft, AK: W U20, Team: Wellenkiller
Individuelle Startzeit: —
Aktion Rundenzeit (bearbeitbar) Lap-Dauer (ggü. vorheriger)
— 2026-09-27 13:24:45 00:32:45
— 2026-09-27 12:52:00 00:40:58
— 2026-09-27 12:11:02 00:37:58
— 2026-09-27 11:33:04 00:27:09
— 2026-09-27 11:05:55 00:23:52
— 2026-09-27 10:42:03 00:18:14
— 2026-09-27 10:23:49 00:19:45
— 2026-09-27 10:04:04 —