KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 170
Valentin Frank, AK: M U10, Team:
Individuelle Startzeit: —
Valentin Frank, AK: M U10, Team:
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 13:02:07 | 00:16:25 |
| — | 2025-09-28 12:45:42 | 00:03:13 |
| — | 2025-09-28 12:42:29 | 00:15:55 |
| — | 2025-09-28 12:26:34 | 00:30:19 |
| — | 2025-09-28 11:56:15 | 00:18:31 |
| — | 2025-09-28 11:37:44 | 00:10:02 |
| — | 2025-09-28 11:27:42 | 00:05:36 |
| — | 2025-09-28 11:22:06 | 00:00:14 |
| — | 2025-09-28 11:21:52 | 00:14:21 |
| — | 2025-09-28 11:07:31 | 00:14:36 |
| — | 2025-09-28 10:52:55 | 00:05:31 |
| — | 2025-09-28 10:47:24 | 00:17:48 |
| — | 2025-09-28 10:29:36 | 00:12:25 |
| — | 2025-09-28 10:17:11 | — |
