KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 171
Philipp Schäbler, AK: M 30, Team:
Individuelle Startzeit: —
Philipp Schäbler, AK: M 30, Team:
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 12:02:45 | 00:10:43 |
| — | 2025-09-28 11:52:02 | 00:10:21 |
| — | 2025-09-28 11:41:41 | 00:09:42 |
| — | 2025-09-28 11:31:59 | 00:10:12 |
| — | 2025-09-28 11:21:47 | 00:09:42 |
| — | 2025-09-28 11:12:05 | 00:11:11 |
| — | 2025-09-28 11:00:54 | 00:10:06 |
| — | 2025-09-28 10:50:48 | 00:09:01 |
| — | 2025-09-28 10:41:47 | 00:09:49 |
| — | 2025-09-28 10:31:58 | 00:09:49 |
| — | 2025-09-28 10:22:09 | — |
