KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Messzeiten: deutsche Zeit (Europe/Berlin), einschließlich Sommer-/Winterzeit.
Startnummer 174
Yvonne Wiesner, AK: W U10, Team: Running Family Wiesner
Individuelle Startzeit: —
Yvonne Wiesner, AK: W U10, Team: Running Family Wiesner
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2026-09-27 15:58:52 | 00:18:10 |
| — | 2026-09-27 15:40:42 | 00:18:05 |
| — | 2026-09-27 15:22:37 | 00:19:55 |
| — | 2026-09-27 15:02:42 | 00:20:23 |
| — | 2026-09-27 14:42:19 | 00:20:13 |
| — | 2026-09-27 14:22:06 | 00:20:35 |
| — | 2026-09-27 14:01:31 | 00:21:53 |
| — | 2026-09-27 13:39:38 | 00:22:43 |
| — | 2026-09-27 13:16:55 | 00:20:42 |
| — | 2026-09-27 12:56:13 | 00:19:44 |
| — | 2026-09-27 12:36:29 | 00:19:57 |
| — | 2026-09-27 12:16:32 | 00:21:22 |
| — | 2026-09-27 11:55:10 | 00:20:03 |
| — | 2026-09-27 11:35:07 | 00:18:56 |
| — | 2026-09-27 11:16:11 | 00:19:36 |
| — | 2026-09-27 10:56:35 | 00:38:43 |
| — | 2026-09-27 10:17:52 | — |

