KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 178
Jannis Werbach, AK: M U30, Team:
Individuelle Startzeit: —
Jannis Werbach, AK: M U30, Team:
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 13:55:51 | 00:49:03 |
| — | 2025-09-28 13:06:48 | 00:16:37 |
| — | 2025-09-28 12:50:11 | 00:19:33 |
| — | 2025-09-28 12:30:38 | 00:16:52 |
| — | 2025-09-28 12:13:46 | 00:22:03 |
| — | 2025-09-28 11:51:43 | 00:15:01 |
| — | 2025-09-28 11:36:42 | 00:15:05 |
| — | 2025-09-28 11:21:37 | 00:18:29 |
| — | 2025-09-28 11:03:08 | 00:14:42 |
| — | 2025-09-28 10:48:26 | 00:16:16 |
| — | 2025-09-28 10:32:10 | 00:14:03 |
| — | 2025-09-28 10:18:07 | — |
