KSL-Runde bearbeiten 2

Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand

Zur Übersicht
Startnummer 18
Tobias, AK: M 40, Team: Duke Cave
Individuelle Startzeit: —
Aktion Rundenzeit (bearbeitbar) Lap-Dauer (ggü. vorheriger)
2025-09-28 13:25:19 00:15:38
2025-09-28 13:09:41 00:15:32
2025-09-28 12:54:09 00:13:11
2025-09-28 12:40:58 00:13:09
2025-09-28 12:27:49 00:11:52
2025-09-28 12:15:57 00:12:57
2025-09-28 12:03:00 00:10:15
2025-09-28 11:52:45 00:11:05
2025-09-28 11:41:40 00:11:09
2025-09-28 11:30:31 00:11:18
2025-09-28 11:19:13 00:16:20
2025-09-28 11:02:53 00:10:28
2025-09-28 10:52:25 00:10:46
2025-09-28 10:41:39 00:12:32
2025-09-28 10:29:07 00:13:48
2025-09-28 10:15:19