KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 181
Sabrina Schneider, AK: W 35, Team:
Individuelle Startzeit: —
Sabrina Schneider, AK: W 35, Team:
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 11:52:42 | 00:19:34 |
| — | 2025-09-28 11:33:08 | 00:14:36 |
| — | 2025-09-28 11:18:32 | 00:14:10 |
| — | 2025-09-28 11:04:22 | 00:13:43 |
| — | 2025-09-28 10:50:39 | 00:13:29 |
| — | 2025-09-28 10:37:10 | 00:13:06 |
| — | 2025-09-28 10:24:04 | — |
