KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 19
David Völker, AK: M U30, Team: Kilometer statt Klinker
Individuelle Startzeit: —
David Völker, AK: M U30, Team: Kilometer statt Klinker
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 13:40:39 | 00:19:15 |
| — | 2025-09-28 13:21:24 | 00:27:30 |
| — | 2025-09-28 12:53:54 | 00:14:43 |
| — | 2025-09-28 12:39:11 | 00:20:35 |
| — | 2025-09-28 12:18:36 | 00:13:46 |
| — | 2025-09-28 12:04:50 | 00:16:36 |
| — | 2025-09-28 11:48:14 | 00:17:44 |
| — | 2025-09-28 11:30:30 | 00:00:08 |
| — | 2025-09-28 11:30:22 | 00:17:04 |
| — | 2025-09-28 11:13:18 | 00:16:01 |
| — | 2025-09-28 10:57:17 | 00:13:00 |
| — | 2025-09-28 10:44:17 | 00:06:25 |
| — | 2025-09-28 10:37:52 | 00:17:17 |
| — | 2025-09-28 10:20:35 | — |
