KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 196
Claudia Maria Thome, AK: W 35, Team: Globe parkrun
Individuelle Startzeit: —
Claudia Maria Thome, AK: W 35, Team: Globe parkrun
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 15:57:48 | 00:11:31 |
| — | 2025-09-28 15:46:17 | 00:13:46 |
| — | 2025-09-28 15:32:31 | 00:12:23 |
| — | 2025-09-28 15:20:08 | 00:14:50 |
| — | 2025-09-28 15:05:18 | 00:12:37 |
| — | 2025-09-28 14:52:41 | 00:12:02 |
| — | 2025-09-28 14:40:39 | 00:15:54 |
| — | 2025-09-28 14:24:45 | 00:12:17 |
| — | 2025-09-28 14:12:28 | 00:14:45 |
| — | 2025-09-28 13:57:43 | 00:11:58 |
| — | 2025-09-28 13:45:45 | 00:17:45 |
| — | 2025-09-28 13:28:00 | 00:25:39 |
| — | 2025-09-28 13:02:21 | 00:11:34 |
| — | 2025-09-28 12:50:47 | 00:18:53 |
| — | 2025-09-28 12:31:54 | 00:11:41 |
| — | 2025-09-28 12:20:13 | 00:11:42 |
| — | 2025-09-28 12:08:31 | 00:10:58 |
| — | 2025-09-28 11:57:33 | 00:24:43 |
| — | 2025-09-28 11:32:50 | 00:11:07 |
| — | 2025-09-28 11:21:43 | 00:12:54 |
| — | 2025-09-28 11:08:49 | 00:10:35 |
| — | 2025-09-28 10:58:14 | 00:10:46 |
| — | 2025-09-28 10:47:28 | 00:10:40 |
| — | 2025-09-28 10:36:48 | — |
