KSL-Runde bearbeiten 2

Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand

Zur Übersicht
Startnummer 198
Felix Schüßler, AK: M U16, Team: Klasse 9c
Individuelle Startzeit: —
Aktion Rundenzeit (bearbeitbar) Lap-Dauer (ggü. vorheriger)
2025-09-28 15:13:36 00:09:43
2025-09-28 15:03:53 00:09:31
2025-09-28 14:54:22 00:20:35
2025-09-28 14:33:47 00:14:02
2025-09-28 14:19:45 00:31:54
2025-09-28 13:47:51 00:16:00
2025-09-28 13:31:51 00:11:24
2025-09-28 13:20:27 00:15:25
2025-09-28 13:05:02 00:26:57
2025-09-28 12:38:05 00:03:06
2025-09-28 12:34:59 00:17:25
2025-09-28 12:17:34 00:16:39
2025-09-28 12:00:55 00:11:11
2025-09-28 11:49:44 00:11:34
2025-09-28 11:38:10