KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 21
Thomas Walter, AK: M 40, Team: Absolute Run Crew Würzburg
Individuelle Startzeit: —
Thomas Walter, AK: M 40, Team: Absolute Run Crew Würzburg
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 15:53:02 | 00:10:19 |
| — | 2025-09-28 15:42:43 | 00:11:32 |
| — | 2025-09-28 15:31:11 | 00:11:42 |
| — | 2025-09-28 15:19:29 | 00:17:18 |
| — | 2025-09-28 15:02:11 | 00:12:36 |
| — | 2025-09-28 14:49:35 | 00:13:45 |
| — | 2025-09-28 14:35:50 | 00:11:57 |
| — | 2025-09-28 14:23:53 | 00:12:25 |
| — | 2025-09-28 14:11:28 | 00:16:03 |
| — | 2025-09-28 13:55:25 | 00:11:39 |
| — | 2025-09-28 13:43:46 | 00:12:09 |
| — | 2025-09-28 13:31:37 | 00:20:11 |
| — | 2025-09-28 13:11:26 | 00:00:02 |
| — | 2025-09-28 13:11:24 | 00:11:41 |
| — | 2025-09-28 12:59:43 | 00:12:08 |
| — | 2025-09-28 12:47:35 | 00:12:25 |
| — | 2025-09-28 12:35:10 | 00:11:29 |
| — | 2025-09-28 12:23:41 | 00:15:18 |
| — | 2025-09-28 12:08:23 | 00:11:00 |
| — | 2025-09-28 11:57:23 | 00:10:42 |
| — | 2025-09-28 11:46:41 | 00:12:43 |
| — | 2025-09-28 11:33:58 | 00:11:10 |
| — | 2025-09-28 11:22:48 | 00:10:47 |
| — | 2025-09-28 11:12:01 | 00:10:47 |
| — | 2025-09-28 11:01:14 | 00:11:48 |
| — | 2025-09-28 10:49:26 | 00:10:47 |
| — | 2025-09-28 10:38:39 | 00:11:06 |
| — | 2025-09-28 10:27:33 | 00:10:44 |
| — | 2025-09-28 10:16:49 | — |
