KSL-Runde bearbeiten 2

Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand

Zur Übersicht
Startnummer 212
Team 1 - Schlag den Trainer, AK: , Team: TSV Homburg
Individuelle Startzeit: —
Aktion Rundenzeit (bearbeitbar) Lap-Dauer (ggü. vorheriger)
2025-09-28 15:58:39 00:13:52
2025-09-28 15:44:47 00:19:19
2025-09-28 15:25:28 00:51:05
2025-09-28 14:34:23 00:25:00
2025-09-28 14:09:23 00:16:41
2025-09-28 13:52:42 00:15:28
2025-09-28 13:37:14 00:09:50
2025-09-28 13:27:24 00:09:38
2025-09-28 13:17:46 00:12:02
2025-09-28 13:05:44 00:08:29
2025-09-28 12:57:15 00:08:51
2025-09-28 12:48:24 00:09:42
2025-09-28 12:38:42 00:10:07
2025-09-28 12:28:35 00:12:52
2025-09-28 12:15:43 00:12:07
2025-09-28 12:03:36 00:08:27
2025-09-28 11:55:09 00:08:47
2025-09-28 11:46:22 00:09:06
2025-09-28 11:37:16 00:11:19
2025-09-28 11:25:57 00:12:39
2025-09-28 11:13:18 00:08:26
2025-09-28 11:04:52 00:10:32
2025-09-28 10:54:20 00:08:11
2025-09-28 10:46:09 00:11:29
2025-09-28 10:34:40 00:12:12
2025-09-28 10:22:28 00:00:01
2025-09-28 10:22:27