KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 213
Team 2 - Schlag den Trainer, AK: , Team: TSV Homburg
Individuelle Startzeit: —
Team 2 - Schlag den Trainer, AK: , Team: TSV Homburg
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 15:59:29 | 00:09:53 |
| — | 2025-09-28 15:49:36 | 00:09:27 |
| — | 2025-09-28 15:40:09 | 00:09:00 |
| — | 2025-09-28 15:31:09 | 00:08:21 |
| — | 2025-09-28 15:22:48 | 00:11:47 |
| — | 2025-09-28 15:11:01 | 00:09:51 |
| — | 2025-09-28 15:01:10 | 00:09:10 |
| — | 2025-09-28 14:52:00 | 00:08:48 |
| — | 2025-09-28 14:43:12 | 00:09:16 |
| — | 2025-09-28 14:33:56 | 00:10:52 |
| — | 2025-09-28 14:23:04 | 00:10:00 |
| — | 2025-09-28 14:13:04 | 00:09:22 |
| — | 2025-09-28 14:03:42 | 00:08:09 |
| — | 2025-09-28 13:55:33 | 00:02:21 |
| — | 2025-09-28 13:53:12 | 00:00:20 |
| — | 2025-09-28 13:52:52 | 00:01:31 |
| — | 2025-09-28 13:51:21 | 00:03:34 |
| — | 2025-09-28 13:47:47 | 00:08:15 |
| — | 2025-09-28 13:39:32 | 00:09:32 |
| — | 2025-09-28 13:30:00 | 00:11:32 |
| — | 2025-09-28 13:18:28 | 00:09:35 |
| — | 2025-09-28 13:08:53 | 00:14:19 |
| — | 2025-09-28 12:54:34 | 00:07:45 |
| — | 2025-09-28 12:46:49 | 00:08:02 |
| — | 2025-09-28 12:38:47 | 00:09:27 |
| — | 2025-09-28 12:29:20 | 00:11:32 |
| — | 2025-09-28 12:17:48 | 00:09:44 |
| — | 2025-09-28 12:08:04 | 00:11:44 |
| — | 2025-09-28 11:56:20 | 00:08:08 |
| — | 2025-09-28 11:48:12 | 00:07:46 |
| — | 2025-09-28 11:40:26 | 00:09:31 |
| — | 2025-09-28 11:30:55 | 00:08:57 |
| — | 2025-09-28 11:21:58 | 00:11:22 |
| — | 2025-09-28 11:10:36 | 00:08:10 |
| — | 2025-09-28 11:02:26 | 00:08:29 |
| — | 2025-09-28 10:53:57 | 00:09:14 |
| — | 2025-09-28 10:44:43 | 00:10:12 |
| — | 2025-09-28 10:34:31 | 00:11:59 |
| — | 2025-09-28 10:22:32 | — |
