KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 215
Felix Dengel, AK: U 11, Team: TSV
Individuelle Startzeit: —
Felix Dengel, AK: U 11, Team: TSV
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 11:39:35 | 00:09:50 |
| — | 2025-09-28 11:29:45 | 00:09:54 |
| — | 2025-09-28 11:19:51 | 00:09:45 |
| — | 2025-09-28 11:10:06 | 00:09:41 |
| — | 2025-09-28 11:00:25 | 00:09:15 |
| — | 2025-09-28 10:51:10 | 00:09:11 |
| — | 2025-09-28 10:41:59 | 00:08:48 |
| — | 2025-09-28 10:33:11 | 00:09:29 |
| — | 2025-09-28 10:23:42 | 00:10:11 |
| — | 2025-09-28 10:13:31 | — |
