KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 221
Florian Vogel, AK: M 40, Team: Sina Vogel Physiotherapie
Individuelle Startzeit: —
Florian Vogel, AK: M 40, Team: Sina Vogel Physiotherapie
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 12:11:20 | 00:47:42 |
| — | 2025-09-28 11:23:38 | 00:10:38 |
| — | 2025-09-28 11:13:00 | 00:10:05 |
| — | 2025-09-28 11:02:55 | 00:10:20 |
| — | 2025-09-28 10:52:35 | 00:10:03 |
| — | 2025-09-28 10:42:32 | 00:09:34 |
| — | 2025-09-28 10:32:58 | 00:09:50 |
| — | 2025-09-28 10:23:08 | — |
