KSL-Runde bearbeiten 2

Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand

Messzeiten: deutsche Zeit (Europe/Berlin), einschließlich Sommer-/Winterzeit.

Zur Übersicht
Startnummer 224
Arthur Dobrzynski, AK: M 45, Team: TuS Leider
Individuelle Startzeit: —
Aktion Rundenzeit (bearbeitbar) Lap-Dauer (ggü. vorheriger)
— 2026-09-27 12:37:50 00:26:50
— 2026-09-27 12:11:00 00:12:26
— 2026-09-27 11:58:34 00:11:10
— 2026-09-27 11:47:24 00:13:26
— 2026-09-27 11:33:58 00:11:42
— 2026-09-27 11:22:16 00:09:59
— 2026-09-27 11:12:17 00:12:35
— 2026-09-27 10:59:42 00:10:23
— 2026-09-27 10:49:19 00:09:55
— 2026-09-27 10:39:24 00:09:43
— 2026-09-27 10:29:41 00:09:59
— 2026-09-27 10:19:42 00:09:28
— 2026-09-27 10:10:14 —