KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 229
Sido Farzun, AK: U 30, Team: Runimal
Individuelle Startzeit: —
Sido Farzun, AK: U 30, Team: Runimal
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 13:04:11 | 00:16:24 |
| — | 2025-09-28 12:47:47 | 00:22:01 |
| — | 2025-09-28 12:25:46 | 00:21:09 |
| — | 2025-09-28 12:04:37 | 00:20:50 |
| — | 2025-09-28 11:43:47 | 00:15:37 |
| — | 2025-09-28 11:28:10 | 00:14:27 |
| — | 2025-09-28 11:13:43 | 00:15:31 |
| — | 2025-09-28 10:58:12 | 00:18:03 |
| — | 2025-09-28 10:40:09 | 00:15:57 |
| — | 2025-09-28 10:24:12 | — |
