KSL-Runde bearbeiten 2

Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand

Messzeiten: deutsche Zeit (Europe/Berlin), einschließlich Sommer-/Winterzeit.

Zur Übersicht
Startnummer 232
Johanna Chwalczyk, AK: W U20, Team: Feuerwehr Lengfurt
Individuelle Startzeit: —
Aktion Rundenzeit (bearbeitbar) Lap-Dauer (ggü. vorheriger)
— 2026-09-27 13:32:28 00:24:58
— 2026-09-27 13:07:30 00:23:05
— 2026-09-27 12:44:25 00:22:50
— 2026-09-27 12:21:35 00:17:00
— 2026-09-27 12:04:35 00:06:53
— 2026-09-27 11:57:42 00:21:04
— 2026-09-27 11:36:38 00:20:55
— 2026-09-27 11:15:43 00:20:23
— 2026-09-27 10:55:20 00:18:13
— 2026-09-27 10:37:07 00:18:25
— 2026-09-27 10:18:42 —