KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 236
Denis Wermuth, AK: U 30, Team: No longer human
Individuelle Startzeit: —
Denis Wermuth, AK: U 30, Team: No longer human
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 13:01:15 | 00:13:32 |
| — | 2025-09-28 12:47:43 | 00:14:06 |
| — | 2025-09-28 12:33:37 | 00:13:21 |
| — | 2025-09-28 12:20:16 | 00:12:18 |
| — | 2025-09-28 12:07:58 | 00:12:28 |
| — | 2025-09-28 11:55:30 | 00:11:39 |
| — | 2025-09-28 11:43:51 | 00:11:01 |
| — | 2025-09-28 11:32:50 | 00:10:25 |
| — | 2025-09-28 11:22:25 | 00:10:07 |
| — | 2025-09-28 11:12:18 | 00:10:03 |
| — | 2025-09-28 11:02:15 | 00:09:50 |
| — | 2025-09-28 10:52:25 | 00:09:40 |
| — | 2025-09-28 10:42:45 | 00:09:03 |
| — | 2025-09-28 10:33:42 | 00:09:16 |
| — | 2025-09-28 10:24:26 | — |
