KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 237
Simon Schenk, AK: M 35, Team:
Individuelle Startzeit: —
Simon Schenk, AK: M 35, Team:
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 12:26:32 | 00:10:44 |
| — | 2025-09-28 12:15:48 | 00:10:19 |
| — | 2025-09-28 12:05:29 | 00:11:07 |
| — | 2025-09-28 11:54:22 | 00:10:27 |
| — | 2025-09-28 11:43:55 | 00:11:37 |
| — | 2025-09-28 11:32:18 | 00:10:32 |
| — | 2025-09-28 11:21:46 | 00:10:37 |
| — | 2025-09-28 11:11:09 | 00:10:12 |
| — | 2025-09-28 11:00:57 | 00:07:59 |
| — | 2025-09-28 10:52:58 | 00:01:57 |
| — | 2025-09-28 10:51:01 | 00:10:00 |
| — | 2025-09-28 10:41:01 | 00:10:49 |
| — | 2025-09-28 10:30:12 | — |
