KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 240
Buhl Heike, AK: M 55, Team: Cummins
Individuelle Startzeit: —
Buhl Heike, AK: M 55, Team: Cummins
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 14:59:48 | 00:31:58 |
| — | 2025-09-28 14:27:50 | 00:34:21 |
| — | 2025-09-28 13:53:29 | 00:34:40 |
| — | 2025-09-28 13:18:49 | 00:53:27 |
| — | 2025-09-28 12:25:22 | 00:25:48 |
| — | 2025-09-28 11:59:34 | 00:33:18 |
| — | 2025-09-28 11:26:16 | 00:22:54 |
| — | 2025-09-28 11:03:22 | 00:25:28 |
| — | 2025-09-28 10:37:54 | 00:21:39 |
| — | 2025-09-28 10:16:15 | — |
