KSL-Runde bearbeiten 2

Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand

Messzeiten: deutsche Zeit (Europe/Berlin), einschließlich Sommer-/Winterzeit.

Zur Übersicht
Startnummer 241
Karl Dengel, AK: M 70, Team: Kuhn Bauzentrum
Individuelle Startzeit: —
Aktion Rundenzeit (bearbeitbar) Lap-Dauer (ggü. vorheriger)
— 2026-09-27 11:16:16 00:00:37
— 2026-09-27 11:15:39 00:00:06
— 2026-09-27 11:15:33 00:00:54
— 2026-09-27 11:14:39 00:00:19
— 2026-09-27 11:14:20 00:01:26
— 2026-09-27 11:12:54 00:00:32
— 2026-09-27 11:12:22 00:00:55
— 2026-09-27 11:11:27 00:00:30
— 2026-09-27 11:10:57 00:00:20
— 2026-09-27 11:10:37 00:00:43
— 2026-09-27 11:09:54 00:00:30
— 2026-09-27 11:09:24 00:00:33
— 2026-09-27 11:08:51 00:00:30
— 2026-09-27 11:08:21 00:00:33
— 2026-09-27 11:07:48 00:00:30
— 2026-09-27 11:07:18 00:00:31
— 2026-09-27 11:06:47 00:21:39
— 2026-09-27 10:45:08 00:18:12
— 2026-09-27 10:26:56 00:19:00
— 2026-09-27 10:07:56 —