KSL-Runde bearbeiten 2

Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand

Zur Übersicht
Startnummer 242
Harald Breitenbach, AK: M 50, Team: Cummins
Individuelle Startzeit: —
Aktion Rundenzeit (bearbeitbar) Lap-Dauer (ggü. vorheriger)
2025-09-28 15:42:57 00:22:13
2025-09-28 15:20:44 00:19:29
2025-09-28 15:01:15 00:18:18
2025-09-28 14:42:57 00:00:13
2025-09-28 14:42:44 00:17:32
2025-09-28 14:25:12 00:17:35
2025-09-28 14:07:37 00:16:30
2025-09-28 13:51:07 00:01:28
2025-09-28 13:49:39 00:20:12
2025-09-28 13:29:27 00:17:29
2025-09-28 13:11:58 00:17:10
2025-09-28 12:54:48 00:16:52
2025-09-28 12:37:56 00:19:26
2025-09-28 12:18:30 00:16:33
2025-09-28 12:01:57 00:20:41
2025-09-28 11:41:16 00:16:28
2025-09-28 11:24:48 00:18:09
2025-09-28 11:06:39 00:17:01
2025-09-28 10:49:38 00:16:34
2025-09-28 10:33:04 00:16:59
2025-09-28 10:16:05