KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 244
Michael Stumm, AK: M 45, Team:
Individuelle Startzeit: —
Michael Stumm, AK: M 45, Team:
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 15:47:33 | 00:20:11 |
| — | 2025-09-28 15:27:22 | 00:15:06 |
| — | 2025-09-28 15:12:16 | 00:00:22 |
| — | 2025-09-28 15:11:54 | 00:17:27 |
| — | 2025-09-28 14:54:27 | 00:19:52 |
| — | 2025-09-28 14:34:35 | 00:22:12 |
| — | 2025-09-28 14:12:23 | 00:15:25 |
| — | 2025-09-28 13:56:58 | 00:23:28 |
| — | 2025-09-28 13:33:30 | 00:17:04 |
| — | 2025-09-28 13:16:26 | 00:23:58 |
| — | 2025-09-28 12:52:28 | 00:15:44 |
| — | 2025-09-28 12:36:44 | 00:00:02 |
| — | 2025-09-28 12:36:42 | 00:19:48 |
| — | 2025-09-28 12:16:54 | 00:12:11 |
| — | 2025-09-28 12:04:43 | 00:12:19 |
| — | 2025-09-28 11:52:24 | 00:14:04 |
| — | 2025-09-28 11:38:20 | 00:13:36 |
| — | 2025-09-28 11:24:44 | 00:13:26 |
| — | 2025-09-28 11:11:18 | 00:14:36 |
| — | 2025-09-28 10:56:42 | 00:12:24 |
| — | 2025-09-28 10:44:18 | — |
