KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Messzeiten: deutsche Zeit (Europe/Berlin), einschließlich Sommer-/Winterzeit.
Startnummer 263
Hannah, AK: W U12, Team: TSV Homburg
Individuelle Startzeit: —
Hannah, AK: W U12, Team: TSV Homburg
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2026-09-27 16:00:23 | 00:01:21 |
| — | 2026-09-27 15:59:02 | 00:15:50 |
| — | 2026-09-27 15:43:12 | 00:14:30 |
| — | 2026-09-27 15:28:42 | 00:13:23 |
| — | 2026-09-27 15:15:19 | 00:13:35 |
| — | 2026-09-27 15:01:44 | 00:15:05 |
| — | 2026-09-27 14:46:39 | 00:14:17 |
| — | 2026-09-27 14:32:22 | 00:23:45 |
| — | 2026-09-27 14:08:37 | 00:18:24 |
| — | 2026-09-27 13:50:13 | 00:12:49 |
| — | 2026-09-27 13:37:24 | 00:13:38 |
| — | 2026-09-27 13:23:46 | 00:11:34 |
| — | 2026-09-27 13:12:12 | — |

