KSL-Runde bearbeiten 2

Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand

Messzeiten: deutsche Zeit (Europe/Berlin), einschließlich Sommer-/Winterzeit.

Zur Übersicht
Startnummer 280
John Soberany, AK: M 50, Team: Team Soverany/SV Lengfurt
Individuelle Startzeit: —
Aktion Rundenzeit (bearbeitbar) Lap-Dauer (ggü. vorheriger)
— 2026-09-27 13:17:44 00:20:16
— 2026-09-27 12:57:28 00:20:32
— 2026-09-27 12:36:56 00:16:01
— 2026-09-27 12:20:55 00:31:37
— 2026-09-27 11:49:18 00:11:21
— 2026-09-27 11:37:57 00:22:48
— 2026-09-27 11:15:09 00:10:36
— 2026-09-27 11:04:33 00:16:57
— 2026-09-27 10:47:36 00:10:56
— 2026-09-27 10:36:40 00:13:53
— 2026-09-27 10:22:47 00:11:05
— 2026-09-27 10:11:42 —