KSL-Runde bearbeiten 2

Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand

Messzeiten: deutsche Zeit (Europe/Berlin), einschließlich Sommer-/Winterzeit.

Zur Übersicht
Startnummer 283
Frank Dahinten, AK: M 50, Team: RST
Individuelle Startzeit: —
Aktion Rundenzeit (bearbeitbar) Lap-Dauer (ggü. vorheriger)
— 2026-09-27 13:17:08 00:11:45
— 2026-09-27 13:05:23 00:11:25
— 2026-09-27 12:53:58 00:17:21
— 2026-09-27 12:36:37 00:11:00
— 2026-09-27 12:25:37 00:11:04
— 2026-09-27 12:14:33 00:13:05
— 2026-09-27 12:01:28 00:21:58
— 2026-09-27 11:39:30 00:11:01
— 2026-09-27 11:28:29 00:11:19
— 2026-09-27 11:17:10 00:10:52
— 2026-09-27 11:06:18 00:10:53
— 2026-09-27 10:55:25 00:10:45
— 2026-09-27 10:44:40 00:11:13
— 2026-09-27 10:33:27 —