KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Messzeiten: deutsche Zeit (Europe/Berlin), einschließlich Sommer-/Winterzeit.
Startnummer 284
Sebastian Gragert, AK: M 45, Team: #NV
Individuelle Startzeit: —
Sebastian Gragert, AK: M 45, Team: #NV
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2026-09-27 14:51:11 | 00:10:44 |
| — | 2026-09-27 14:40:27 | 00:16:41 |
| — | 2026-09-27 14:23:46 | 00:15:06 |
| — | 2026-09-27 14:08:40 | 00:14:13 |
| — | 2026-09-27 13:54:27 | 00:21:31 |
| — | 2026-09-27 13:32:56 | 00:10:40 |
| — | 2026-09-27 13:22:16 | 00:18:40 |
| — | 2026-09-27 13:03:36 | 00:15:32 |
| — | 2026-09-27 12:48:04 | 00:15:49 |
| — | 2026-09-27 12:32:15 | 00:10:00 |
| — | 2026-09-27 12:22:15 | 00:12:03 |
| — | 2026-09-27 12:10:12 | 00:13:46 |
| — | 2026-09-27 11:56:26 | 00:10:01 |
| — | 2026-09-27 11:46:25 | 00:13:51 |
| — | 2026-09-27 11:32:34 | 00:09:20 |
| — | 2026-09-27 11:23:14 | 00:11:15 |
| — | 2026-09-27 11:11:59 | 00:09:41 |
| — | 2026-09-27 11:02:18 | 00:10:44 |
| — | 2026-09-27 10:51:34 | 00:09:48 |
| — | 2026-09-27 10:41:46 | 00:10:21 |
| — | 2026-09-27 10:31:25 | 00:10:08 |
| — | 2026-09-27 10:21:17 | 00:09:54 |
| — | 2026-09-27 10:11:23 | — |

