KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 3
Dewi, AK: M 60, Team: RST Lauftreff Martkheidenfeld
Individuelle Startzeit: —
Dewi, AK: M 60, Team: RST Lauftreff Martkheidenfeld
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 15:52:40 | 00:15:12 |
| — | 2025-09-28 15:37:28 | 00:15:08 |
| — | 2025-09-28 15:22:20 | 00:16:36 |
| — | 2025-09-28 15:05:44 | 00:16:45 |
| — | 2025-09-28 14:48:59 | 00:19:47 |
| — | 2025-09-28 14:29:12 | 00:20:18 |
| — | 2025-09-28 14:08:54 | 00:23:32 |
| — | 2025-09-28 13:45:22 | 00:14:06 |
| — | 2025-09-28 13:31:16 | 00:16:16 |
| — | 2025-09-28 13:15:00 | 00:15:31 |
| — | 2025-09-28 12:59:29 | 00:12:43 |
| — | 2025-09-28 12:46:46 | 00:15:19 |
| — | 2025-09-28 12:31:27 | 00:11:20 |
| — | 2025-09-28 12:20:07 | 00:14:23 |
| — | 2025-09-28 12:05:44 | 00:11:01 |
| — | 2025-09-28 11:54:43 | 00:13:36 |
| — | 2025-09-28 11:41:07 | 00:11:18 |
| — | 2025-09-28 11:29:49 | 00:12:13 |
| — | 2025-09-28 11:17:36 | 00:10:47 |
| — | 2025-09-28 11:06:49 | 00:12:12 |
| — | 2025-09-28 10:54:37 | 00:10:41 |
| — | 2025-09-28 10:43:56 | 00:10:55 |
| — | 2025-09-28 10:33:01 | 00:11:01 |
| — | 2025-09-28 10:22:00 | — |
