KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Messzeiten: deutsche Zeit (Europe/Berlin), einschließlich Sommer-/Winterzeit.
Startnummer 31
Marc Schwengsbier, AK: M U20, Team: Stiftung Wadentest
Individuelle Startzeit: —
Marc Schwengsbier, AK: M U20, Team: Stiftung Wadentest
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2026-09-27 15:55:11 | 00:22:12 |
| — | 2026-09-27 15:32:59 | 00:21:54 |
| — | 2026-09-27 15:11:05 | 00:16:29 |
| — | 2026-09-27 14:54:36 | 00:13:27 |
| — | 2026-09-27 14:41:09 | 00:16:00 |
| — | 2026-09-27 14:25:09 | 00:19:58 |
| — | 2026-09-27 14:05:11 | 00:13:33 |
| — | 2026-09-27 13:51:38 | 00:19:51 |
| — | 2026-09-27 13:31:47 | 00:18:06 |
| — | 2026-09-27 13:13:41 | 00:19:55 |
| — | 2026-09-27 12:53:46 | 00:14:02 |
| — | 2026-09-27 12:39:44 | 00:13:14 |
| — | 2026-09-27 12:26:30 | 00:13:44 |
| — | 2026-09-27 12:12:46 | 00:12:40 |
| — | 2026-09-27 12:00:06 | 00:14:03 |
| — | 2026-09-27 11:46:03 | 00:12:08 |
| — | 2026-09-27 11:33:55 | 00:12:31 |
| — | 2026-09-27 11:21:24 | 00:15:49 |
| — | 2026-09-27 11:05:35 | 00:12:06 |
| — | 2026-09-27 10:53:29 | 00:16:16 |
| — | 2026-09-27 10:37:13 | 00:12:00 |
| — | 2026-09-27 10:25:13 | 00:13:01 |
| — | 2026-09-27 10:12:12 | — |

