KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 33
Lisa Gerhard, AK: W U30, Team: RCB
Individuelle Startzeit: —
Lisa Gerhard, AK: W U30, Team: RCB
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 15:21:08 | 00:13:52 |
| — | 2025-09-28 15:07:16 | 00:12:32 |
| — | 2025-09-28 14:54:44 | 00:14:30 |
| — | 2025-09-28 14:40:14 | 00:13:37 |
| — | 2025-09-28 14:26:37 | 00:12:34 |
| — | 2025-09-28 14:14:03 | 00:15:55 |
| — | 2025-09-28 13:58:08 | 00:15:34 |
| — | 2025-09-28 13:42:34 | 00:14:09 |
| — | 2025-09-28 13:28:25 | 00:12:32 |
| — | 2025-09-28 13:15:53 | 00:17:53 |
| — | 2025-09-28 12:58:00 | 00:13:06 |
| — | 2025-09-28 12:44:54 | 00:12:50 |
| — | 2025-09-28 12:32:04 | 00:13:00 |
| — | 2025-09-28 12:19:04 | 00:12:36 |
| — | 2025-09-28 12:06:28 | 00:12:26 |
| — | 2025-09-28 11:54:02 | 00:13:10 |
| — | 2025-09-28 11:40:52 | 00:12:25 |
| — | 2025-09-28 11:28:27 | 00:12:03 |
| — | 2025-09-28 11:16:24 | 00:12:04 |
| — | 2025-09-28 11:04:20 | 00:12:53 |
| — | 2025-09-28 10:51:27 | 00:11:54 |
| — | 2025-09-28 10:39:33 | 00:13:41 |
| — | 2025-09-28 10:25:52 | 00:11:59 |
| — | 2025-09-28 10:13:53 | — |
