KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Messzeiten: deutsche Zeit (Europe/Berlin), einschließlich Sommer-/Winterzeit.
Startnummer 33
Jessica Wiehl, AK: W 35, Team:
Individuelle Startzeit: —
Jessica Wiehl, AK: W 35, Team:
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2026-09-27 15:59:51 | 00:11:56 |
| — | 2026-09-27 15:47:55 | 00:12:41 |
| — | 2026-09-27 15:35:14 | 00:13:42 |
| — | 2026-09-27 15:21:32 | 00:14:51 |
| — | 2026-09-27 15:06:41 | 00:20:09 |
| — | 2026-09-27 14:46:32 | 00:17:18 |
| — | 2026-09-27 14:29:14 | 00:18:27 |
| — | 2026-09-27 14:10:47 | 00:13:50 |
| — | 2026-09-27 13:56:57 | 00:20:48 |
| — | 2026-09-27 13:36:09 | 00:15:09 |
| — | 2026-09-27 13:21:00 | 00:01:59 |
| — | 2026-09-27 13:19:01 | 00:17:44 |
| — | 2026-09-27 13:01:17 | 00:24:07 |
| — | 2026-09-27 12:37:10 | 00:19:04 |
| — | 2026-09-27 12:18:06 | 00:17:36 |
| — | 2026-09-27 12:00:30 | 00:13:54 |
| — | 2026-09-27 11:46:36 | 00:11:44 |
| — | 2026-09-27 11:34:52 | 00:12:04 |
| — | 2026-09-27 11:22:48 | 00:12:36 |
| — | 2026-09-27 11:10:12 | 00:15:00 |
| — | 2026-09-27 10:55:12 | 00:19:16 |
| — | 2026-09-27 10:35:56 | 00:11:52 |
| — | 2026-09-27 10:24:04 | 00:11:52 |
| — | 2026-09-27 10:12:12 | — |

