KSL-Runde bearbeiten 2
Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand
Startnummer 34
Simon Pfeufer, AK: M 30, Team: RCB
Individuelle Startzeit: —
Simon Pfeufer, AK: M 30, Team: RCB
Individuelle Startzeit: —
| Aktion | Rundenzeit (bearbeitbar) | Lap-Dauer (ggü. vorheriger) |
|---|---|---|
| — | 2025-09-28 15:58:04 | 00:12:17 |
| — | 2025-09-28 15:45:47 | 00:12:51 |
| — | 2025-09-28 15:32:56 | 00:13:17 |
| — | 2025-09-28 15:19:39 | 00:27:12 |
| — | 2025-09-28 14:52:27 | 00:12:51 |
| — | 2025-09-28 14:39:36 | 00:12:51 |
| — | 2025-09-28 14:26:45 | 00:12:59 |
| — | 2025-09-28 14:13:46 | 00:15:34 |
| — | 2025-09-28 13:58:12 | 00:14:16 |
| — | 2025-09-28 13:43:56 | 00:13:28 |
| — | 2025-09-28 13:30:28 | 00:12:19 |
| — | 2025-09-28 13:18:09 | 00:12:43 |
| — | 2025-09-28 13:05:26 | 00:13:16 |
| — | 2025-09-28 12:52:10 | 00:10:51 |
| — | 2025-09-28 12:41:19 | 00:11:16 |
| — | 2025-09-28 12:30:03 | 00:11:08 |
| — | 2025-09-28 12:18:55 | 00:11:50 |
| — | 2025-09-28 12:07:05 | 00:11:55 |
| — | 2025-09-28 11:55:10 | 00:16:10 |
| — | 2025-09-28 11:39:00 | 00:11:48 |
| — | 2025-09-28 11:27:12 | 00:11:51 |
| — | 2025-09-28 11:15:21 | 00:11:32 |
| — | 2025-09-28 11:03:49 | 00:11:31 |
| — | 2025-09-28 10:52:18 | 00:13:13 |
| — | 2025-09-28 10:39:05 | 00:13:10 |
| — | 2025-09-28 10:25:55 | 00:11:51 |
| — | 2025-09-28 10:14:04 | — |
