KSL-Runde bearbeiten 2

Runden-Daten anpassen, falls bei Erfassung Fehler entstand

Zur Übersicht
Startnummer 35
Nils Zink, AK: M U30, Team: RCB
Individuelle Startzeit: —
Aktion Rundenzeit (bearbeitbar) Lap-Dauer (ggü. vorheriger)
2025-09-28 15:49:00 00:12:27
2025-09-28 15:36:33 00:12:51
2025-09-28 15:23:42 00:13:23
2025-09-28 15:10:19 00:13:58
2025-09-28 14:56:21 00:12:15
2025-09-28 14:44:06 00:13:14
2025-09-28 14:30:52 00:12:27
2025-09-28 14:18:25 00:12:39
2025-09-28 14:05:46 00:13:47
2025-09-28 13:51:59 00:12:26
2025-09-28 13:39:33 00:13:16
2025-09-28 13:26:17 00:12:03
2025-09-28 13:14:14 00:00:00
2025-09-28 13:14:14 00:12:42
2025-09-28 13:01:32 00:11:29
2025-09-28 12:50:03 00:12:12
2025-09-28 12:37:51 00:11:40
2025-09-28 12:26:11 00:13:13
2025-09-28 12:12:58 00:39:43
2025-09-28 11:33:15 00:12:13
2025-09-28 11:21:02 00:12:57
2025-09-28 11:08:05 00:13:18
2025-09-28 10:54:47 00:15:37
2025-09-28 10:39:10 00:13:10
2025-09-28 10:26:00 00:11:51
2025-09-28 10:14:09